سیستم مدیریت مشتریان و پروندههای
موسسات حقوقی
افزونه کسب و کار شما
کسب پلاس یک نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) آنلاین است که به کسبوکارها کمک میکند تا ارتباط مؤثرتری با مشتریان خود برقرار کرده و فروش خود را افزایش دهند. این ابزار تمام نیازهای شما را برای مدیریت مشتریان، از پیگیری تا پشتیبانی، پوشش میدهد.
مدیریت یکپارچه مشتریان
مدیریت فرصتهای فروش
مدیریت بازاریابی هدفمند
خودکارسازی کارهای کارمندان
مقایسه روش های سنتی با کسب پلاس
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکی از ارکان اصلی موفقیت هر کسبوکاری، بهخصوص موسسات حقوقیه. روشهای سنتی مثل استفاده از دفاتر دستی و فایلهای اکسل، هرچند در گذشته رایج بودن، اما با پیچیدگیها و حجم کاری موسسات حقوقی امروزی همخوانی ندارن و باعث اتلاف وقت و بروز خطا میشن. در مقابل، سیستمهای CRM مدرن، بهویژه اونهایی که بهصورت تخصصی برای حوزه حقوقی طراحی شدن، مثل کسب پلاس، انقلابی در نحوه مدیریت پروندهها، مشتریان و وظایف ایجاد کردن.
| ویژگی | روش سنتی (دفاتر و اکسل) | CRM کسب پلاس (تخصصی حقوقی) |
| مدیریت پرونده | دستی، پراکنده، با احتمال خطا | متمرکز، طبقهبندی شده، با قابلیت جستجوی پیشرفته |
| مدیریت اطلاعات مشتری | جداگانه، ناقص، دشوار برای بهروزرسانی | جامع، یکپارچه، بهروزرسانی آسان |
| پیگیری وظایف و جلسات | دستی، فراموشی زیاد، اتلاف وقت | خودکار، یادآوری هوشمند، اولویتبندی |
| تاریخچه ارتباطات | ثبت نشده یا ناقص در دفاتر | کامل، قابل جستجو، ثبت خودکار مکالمات و ایمیلها |
| دسترسی به اطلاعات | محدود، نیازمند حضور فیزیکی یا باز کردن فایلهای متعدد | آنلاین، از هر کجا و هر زمان، از طریق دستگاههای مختلف |
| گزارشگیری و تحلیل | بسیار دشوار، زمانبر، و اغلب غیردقیق | خودکار، جامع، داشبوردهای مدیریتی، گزارشهای سفارشی |
| اتوماسیون فرآیندها | صفر یا بسیار محدود | بالا، اتوماسیون یادآوریها، گردش کار، و وظایف تکراری |
| مدیریت مهلتها و ابلاغیهها | دستی، با احتمال بالای خطا | خودکار، دقیق، با یادآوریهای بهموقع |
| همکاری تیمی | دشوار، اشتراکگذاری فایلهای حجیم، تداخل کاری | یکپارچه، اشتراکگذاری آسان اطلاعات پرونده، تعیین وظایف |
| مدیریت قراردادها | جداگانه، بدون پیگیری وضعیت | یکپارچه، پیگیری وضعیت، تاریخ انقضا، و تمدید |
| مدیریت زمان وکلا | بدون ابزار دقیق، تخمین تقریبی | ثبت دقیق زمان صرف شده برای هر پرونده، گزارشگیری |
| محاسبه سودآوری پرونده | بسیار دشوار و زمانبر | خودکار، با نمایش هزینهها و درآمد هر پرونده |
| رضایت مشتری | سنجش دشوار، بدون دادههای مستند | امکان ثبت بازخورد، نظرسنجی، و تحلیل رضایت |
| مقیاسپذیری | محدود با رشد موسسه | بالا، قابلیت مدیریت حجم بالای پرونده و مشتری |
| سازگاری با موبایل | معمولاً ندارد | اپلیکیشن موبایل اختصاصی برای دسترسی آسان |
| قابلیت سفارشیسازی | بسیار محدود | بالا، امکان تنظیم فیلدها و گردش کار متناسب با نیاز موسسه |
مشتریان ما
مجموعههایی که به ما اعتماد کردهاند






نمای داخلی سامانه کسب +